?? 按照《關(guān)于做好2020年普通高等教育專科升本科考試招生工作的通知》魯教學(xué)字〔2020〕1號文件的要求,,我院結(jié)合學(xué)生的考試成績及平時表現(xiàn)對高職數(shù)控技術(shù)1701班16人,,高職電氣自動化1701班18人進行綜合素質(zhì)測評,現(xiàn)將測評結(jié)果前40%的學(xué)生予以公示,。如有異議請于公示期內(nèi)向?qū)W院教務(wù)處反饋,,公示期:2020年1月23日至2月3日。
聯(lián)系電話:17515315086
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 專業(yè) | 綜合素質(zhì)測評成績 | 備注 |
1 | 鞠 昊 | 男 | 高職數(shù)控技術(shù)1701 | 數(shù)控技術(shù) | 98.5 | |
2 | 張道通 | 男 | 高職數(shù)控技術(shù)1701 | 數(shù)控技術(shù) | 98 | |
3 | 付于碩 | 男 | 高職數(shù)控技術(shù)1701 | 數(shù)控技術(shù) | 97.5 | |
4 | 鹿炳鑫 | 男 | 高職數(shù)控技術(shù)1701 | 數(shù)控技術(shù) | 97 | |
5 | 李 旭 | 男 | 高職數(shù)控技術(shù)1701 | 數(shù)控技術(shù) | 96.5 | |
6 | 陳煜普 | 男 | 高職數(shù)控技術(shù)1701 | 數(shù)控技術(shù) | 96 | |
7 | 苗雨婷 | 女 | 高職電氣自動化1701 | 電氣自動化 | 92.45 | |
8 | 陳慶龍 | 男 | 高職電氣自動化1701 | 電氣自動化 | 91.30 | |
9 | 李俊磊 | 男 | 高職電氣自動化1701 | 電氣自動化 | 88.38 | |
10 | 李新輝 | 男 | 高職電氣自動化1701 | 電氣自動化 | 86.73 | |
11 | 于驍軍 | 男 | 高職電氣自動化1701 | 電氣自動化 | 84.60 | |
12 | 王軍偉 | 男 | 高職電氣自動化1701 | 電氣自動化 | 83.13 |
山東技師學(xué)院教務(wù)處
2020年1月23日